由于新上市的RTX 2080和RTX 2080Ti定价昂贵,其实真正会入手的玩家并不多,而近期英伟达正式解禁了RTX2070,目前正在预售中,那么不少用户对RTX2070的性能并不是很了解,那么RTX2070和RTX2080显卡性能差距大吗?下面装机之家分享一下RTX2070和RTX2080对比评测,来看看吧。
一、基本参数对比情况
首先,我们先来了解一下RTX2070和RTX2080对比基本参数情况,初步了解一下这两款芯片之间的差异性。
---RTX2070与RTX2080规格对比 | |||
---|---|---|---|
显卡名称 | RTX2070 | RTX2080 | |
架构 | Turing | Turing | |
核心型号 | TU106 | TU104 | |
晶体管数 | 108亿 | 136亿 | |
核心面积 | 445mm² | 545mm² | |
ROPs | 64 | ||
纹理单元 | 144 | 184 | |
制程工艺 | 12nm | ||
流处理器 | 2304 | 2944 | |
显存类型 | GDDR6 | ||
显存容量 | 8GB | ||
显存位宽 | 256bit | ||
核心频率 | 1410-1710MHz | 1710-1800MHz | |
显存频率 | 14000MHz | 14000MHz | |
显存带宽 | 448GB/s | 448GB/s | |
TDP功耗 | 175W | 225W | |
RTX-Ops | 45T | 60T | |
外接供电 | 单8Pin | 6+8Pin | |
RT Cores | 36 | 46 | |
公版首发定价 | 4799元 | 6499元 |
通过参数对比不难看出:
RTX 2080使用了完整的TU104-400核心,核心基础频率1710MHz,非公版18000MHz,搭配8GB 14GHz GDDR6显存,带宽达到了448GB/s。TDP方面非公标准版为225W,公版则是215W。
RTX 2070使用了完整的TU106-400核心,核心基础频率1410MHz,加速公版1683MHz、非公版1620MHz,搭配8GB 14GHz GDDR6显存,带宽达到了448GB/s,TDP方面非公标准版为175W,公版则是185W。
当然了通过规格对比,虽然我们知道RTX2080肯定好于RTX2070,但至于两者之间性能差距有多大,我们暂时是不能揭晓的,得通过接下来的项目测试才能揭晓。
二、测试平台和测试项目
这里对比的显卡分别是都是公版产品,没有拿具体的硬件厂商产品做对比,这点需要注意一下哦。
测试平台及方法说明:
硬件平台介绍 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | |
处理器 | intel 酷睿i7-8700K | |
散热器 | 猫头鹰U12S | |
显卡 | RTX2080公版、RTX2070公版 | |
主板 | 华硕 ROG MAXIMUS X FORMULA | |
内存 | 海盗船DDR4 3200 C16 8G*4 | |
硬盘 | 三星970 EVO 512GB | |
电源 | 海盗船RM750X | |
显示器 | 明基PD2700U | |
操作系统 | Windows10 64bit 专业版1803 | |
显卡驱动 | NVIDIA GeForce 411.51 WHQL | |
理论测试项目 | 3DMARK:Fire Strike Extreme, Fire Strike Ultra, Time Spy | |
RTX/DLSS测试项目 | 星球大战DEMO、最终幻想15 Benchmark、Infiltrator DEMO | |
常规游戏项目 | 古墓丽影:暗影、奇异小队、全境封锁、古墓丽影:崛起、奇点灰烬 |
介绍完测试平台之后,接下来进入到真正的测试环节。
三、3D Mark对比测试
首先为大家带来的是传统的3DMark对比测试项目,数据如下。
3D测试 | ||
---|---|---|
对比型号 | NVIDIA RTX 2080 | NVIDIA RTX 2070 |
3DMark Time Spy | 4949(4K分辨率)、10838(2K分辨率) | 4139(4K分辨率)、8907(2K分辨率) |
3DMark Fire Strike Extreme | 12912 | 10625 |
3DMark Fire Strike Ultra | 7907 | 5152 |
在3DMark Time Spy测试中,RTX 2070的成绩与RTX 2080差距还是有的。4K分辨率时能落后将近16%,2K分辨率时,落后幅度也有17%。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 2070的成绩与RTX 2080同样存在一定差距,领先幅度则只有17%。